| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Tenkai |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DF230F |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | Dentro de uma semana |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 500 PCS/DIA |
| Materiais: | Cobre/aço inoxidável | Temperatura de projeto de cobre: | -196 °C-225 °C |
|---|---|---|---|
| Pressão de projeto de cobre MAX: | 4.5 Mpa | Temperatura de conceção do aço inoxidável: | -196 °C-550 °C |
| Pressão máxima de projeto de aço inoxidável: | 2,5 MPa | Modo de ligação: | Fios, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas |
| Período de garantia: | Um ano | Estrutura: | Trocador de calor de placa |
| Potência de transferência de calor: | Máximo 600 kW | ||
| Destacar: | Trocador de calor de soldadura por fluxo diagonal,Trocador de calor de soldadura de 600 kW,Trocador de calor de placa de chiller de fluxo diagonal |
||
Introdução ao produto:
O trocador de calor de brasagem de fluxo diagonal é especial para ar-condicionado central, chiller industrial, sistema de bomba de calor em grande escala, etc...
Fluido refrigerante usado em compressor duplex, a sua potência de transferência de calor máxima pode chegar a 600KW, especialmente a otimização de design de fluido refrigerante tipo R410A na estrutura.
Características do produto:
Alta capacidade, altaEficiência, aplicar ao refrigerante politrópico
Oficina:
![]()