| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | Tenkai | 
| Certificação: | ISO | 
| Número do modelo: | SB28B | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pacote | 
| Preço: | Negotiate | 
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de madeira | 
| Tempo de entrega: | no prazo de 15 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P | 
| Habilidade da fonte: | 220 pcs/dia | 
| Materiais: | Cobre | Pressão máxima de projecto: | 4.5 Mpa | 
|---|---|---|---|
| Modo de ligação: | Fios, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas, cordas | Período de garantia: | Um ano | 
| Estrutura: | Trocador de calor de placa | Código do SH: | 8419500090 | 
| Aplicação: | Indústria HVAC/Química/Eletrónica/Alimentar/Farmacêutica e Indústria da Saúde | ||
| Destacar: | 4.5 Mpa Trocador de calor da placa de aquecimento,4.5 Mpa de trocador de calor de bomba de calor,Cambio de calor de placa de ar condicionado | 
                                                    ||
Aquecimento, ventilação e ar condicionado Trocador de calor de chapa brasada TIPO SB28B
![]()
História:
Os primeiros trocadores de calor: O conceito de troca de calor existe há séculos, mas a compreensão moderna e a aplicação dos trocadores de calor começaram a surgir no século XIX. Inicialmente,Os trocadores de calor foram construídos com materiais de latão ou ferro.
Introdução do cobre: O cobre começou a ganhar destaque em trocadores de calor devido à sua condutividade térmica superior em comparação com outros materiais.A elevada condutividade térmica do cobre permitiu uma transferência de calor eficiente, conduzindo a um melhor desempenho de troca de calor e eficiência energética.
Desenvolvimento de trocadores de calor de placa: O desenvolvimento de trocadores de calor de placa revolucionou a indústria.Esses primeiros trocadores de calor de placa utilizaram placas de cobre com juntas para formar canais de transferência de calor.
| TÍPO | B (((mm | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 
 Espessura (mm)  | 
Peso ((Kg) | Fluxo máximo (m3/h) | Pressão de projecto (Mpa) | 
| SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2,3N | 0.7+0.06N | 8 | 1/3/4.5 | 
| SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | 1/3/4.5 | 
| SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 | 
| SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2,3N | 1+0,08N | 8 | 3/4.5 | 
| SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1,28N | 0.9+0.07N | 8 | 3/4.5 | 
| SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2,32N | 1.3+0.12N | 18 | 3/4.5 | 
| SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1,98N | 1.3+0.1N | 18 | 3/4.5 | 
| SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 | 
| SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 | 
| SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2,35N | 2.2+0.16N | 18 | 3/4.5 | 
| SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2,32N | 2.6+0.21N | 18 | 3/4.5 | 
| SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2,32N | 2.6+0.19N | 18 | 3/4.5 | 
| SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | 3/4.5 | 
| SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 | 
| SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 | 
| SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | 3/4.5 | 
| SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 | 
| SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 | 
| SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2,34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 | 
| SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2,34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 | 
| SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2,3N | 12+0,61N | 100 | 1.6/2.1/3 | 
| SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 | 
| SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2,85N | 13+0,957N | 100 | 2.1/3 | 
| SB300 | 370 | 118 ((95.5) | 995 | 861 ((816) | 17+2,675N | 20+1,26N | 200 | 1.6/2.1/3 | 
| SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 | 
| SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2,75N | 30+1.8N | 300 | 3/4.5 | 
Oficina:
![]()
Embalagem:
![]()
Área de ensaio:
![]()